?

以下是臺達變頻器的設備參數的設定范圍及出廠設定值,臺達MS300,VFD系列變頻器我們可以通過面板自行設定參數,變更設定值及重置參數。其中,以00開頭的是變頻器參數,01開頭的是基本參數,02開頭的是數字輸入和輸出參數,03是模擬輸入和輸出參數,04是多段速參數,05是電機參數,06保護參數,07是特殊參數,08是高功能PID參數,09是通訊參數,10是速度回授參數,11是進階參數,13是自定義參數,本文主要介紹臺達變頻器的變頻器參數和基本參數設定范圍和初始值。

| 參數碼 | 參數名稱 | 設定范圍 | 初始值 |
| 00-00 | 變頻器機種代碼 | 102:110 V, 1 Phase, 0.25 HP | 只讀 |
| 103:110 V, 1 Phase, 0.5 HP | |||
| 104:110 V, 1 Phase, 1 HP | |||
| 302:230 V, 1 Phase, 0.25 HP | |||
| 303:230 V, 1 Phase, 0.5 HP | |||
| 304:230 V, 1 Phase, 1 HP | |||
| 305:230 V, 1 Phase, 2 HP | |||
| 306:230 V, 1 Phase, 3 HP | |||
| 202:230 V, 3 Phase, 0.25 HP | |||
| 203:230 V, 3 Phase, 0.5 HP | |||
| 204:230 V, 3 Phase, 1 HP | |||
| 205:230 V, 3 Phase, 2 HP | |||
| 206:230 V, 3 Phase, 3 HP | |||
| 207:230 V, 3 Phase, 5 HP | |||
| 208:230 V, 3 Phase, 7.5 HP | |||
| 209:230 V, 3 Phase, 10 HP | |||
| 210:230 V, 3 Phase, 15 HP | |||
| 211:230 V, 3 Phase, 20 HP | |||
| 403:460 V, 3 Phase, 0.5 HP | |||
| 404:460 V, 3 Phase, 1 HP | |||
| 405:460 V, 3 Phase, 2 HP | |||
| 406:460 V, 3 Phase, 3 HP | |||
| 407:460 V, 3 Phase, 5 HP | |||
| 408:460 V, 3 Phase, 7.5 HP | |||
| 409:460 V, 3 Phase, 10 HP | |||
| 410:460 V, 3 Phase, 15 HP | |||
| 411:460 V, 3 Phase, 20 HP | |||
| 412:460 V, 3 Phase, 25 HP | |||
| 413:460 V, 3 Phase, 30 HP | |||
| 00-01 | 變頻器額定電流顯示 | 依機種顯示 | 只讀 |
| 00-00 | 變頻器機種代碼 | 102:110 V, 1 Phase, 0.25 HP | 只讀 |
| 103:110 V, 1 Phase, 0.5 HP | |||
| 104:110 V, 1 Phase, 1 HP | |||
| 302:230 V, 1 Phase, 0.25 HP | |||
| 303:230 V, 1 Phase, 0.5 HP | |||
| 304:230 V, 1 Phase, 1 HP | |||
| 305:230 V, 1 Phase, 2 HP | |||
| 306:230 V, 1 Phase, 3 HP | |||
| 202:230 V, 3 Phase, 0.25 HP | |||
| 203:230 V, 3 Phase, 0.5 HP | |||
| 204:230 V, 3 Phase, 1 HP | |||
| 205:230 V, 3 Phase, 2 HP | |||
| 206:230 V, 3 Phase, 3 HP | |||
| 207:230 V, 3 Phase, 5 HP | |||
| 208:230 V, 3 Phase, 7.5 HP | |||
| 209:230 V, 3 Phase, 10 HP | |||
| 210:230 V, 3 Phase, 15 HP | |||
| 211:230 V, 3 Phase, 20 HP | |||
| 403:460 V, 3 Phase, 0.5 HP | |||
| 404:460 V, 3 Phase, 1 HP | |||
| 405:460 V, 3 Phase, 2 HP | |||
| 406:460 V, 3 Phase, 3 HP | |||
| 407:460 V, 3 Phase, 5 HP | |||
| 408:460 V, 3 Phase, 7.5 HP | |||
| 409:460 V, 3 Phase, 10 HP | |||
| 410:460 V, 3 Phase, 15 HP | |||
| 411:460 V, 3 Phase, 20 HP | |||
| 412:460 V, 3 Phase, 25 HP | |||
| 413:460 V, 3 Phase, 30 HP | |||
| 00-01 | 變頻器額定電流顯示 | 依機種顯示 | 只讀 |
| 00-02 | 參數管理設定 | 0:無功能 | 0 |
| 1:參數寫保護 | |||
| 5:KWH 顯示內容值歸零 | |||
| 6:重置 PLC | |||
| 7:重置 CANopen 從站相關設定 | |||
| 8:面板操作無效 | |||
| 9:參數重置(基底頻率為 50 Hz) | |||
| 10:參數重置(基底頻率為 60 Hz) | |||
| 11:參數重置(基底頻率為 50 Hz,且保存參數 13-01~13-50, 使用者自定義義參數及設定值。) | |||
| 12:參數重置(基底頻率為 60 Hz,且保存參數 13-01~13-50, 使用者自定義義參數及設定值。) | |||
| 00-03 | 開機顯示畫面選擇 | 0:F(頻率指令) | 0 |
| 1:H(輸出頻率) | |||
| 2:U(使用者定義)參數 00-04 | |||
| 3:A (輸出電流) | |||
| 00-04 | 多功能顯示選擇 | 0:顯示變頻器至電機之輸出電流(A) (單位:Amps) | 3 |
| (使用者定義) | 1:顯示計數值(c)(單位:CNT) | ||
| 2:顯示變頻器實際輸出頻率(H.)(單位:Hz) | |||
| 3:顯示變頻器內直流側之電壓值 DC-BUS 電壓(v) | |||
| (單位:Vdc) | |||
| 4:顯示變頻器之 U, V, W 輸出電壓值(E)(單位:Vac) | |||
| 5:顯示變頻器輸出之功因角度(n)(單位:deg) | |||
| 6:顯示變頻器輸出之功率(P)(單位:kW) | |||
| 7:顯示電機實際速度,以 rpm 為單位(r)(單位:rpm) | |||
| 10:顯示 PID 回授值 %(b)(單位:%) | |||
| 11:顯示 AVI 模擬輸入端子之訊號值(1.)(單位:%) | |||
| 12:顯示 ACI 模擬輸入端子之訊號值(2.)(單位:%) | |||
| 14:顯示變頻器功率模塊 IGBT 的溫度(i.)(單位:oC) | |||
| 16:數字輸入 ON / OFF 狀態(i) | |||
| 17:數字輸出 ON / OFF 狀態(o) | |||
| 18:顯示正在執行多段速的段速(S) | |||
| 19:數字輸入對應之 CPU 腳位狀態(d) | |||
| 20:數字輸出對應之 CPU 腳位狀態(0.) | |||
| 22:脈波輸入頻率(S.) | |||
| 23:脈波輸入位置(q.) | |||
| 25:過載計數(0.00~100.00%) ( o. ) (單位:%) | |||
| 26:GFF 對地短路電流 ( G. ) (單位:%) | |||
| 27:母線電壓 Dcbus 鏈波 ( r. ) (單位:Vdc) | |||
| 28:顯示 PLC 緩存器 D1043 之值(C) | |||
| 30:用戶定義輸出顯示 ( U ) | |||
| 31:參數 00-05 用戶增益顯示 ( K ) | |||
| 35:控制模式顯示 0:速度控制模式 (SPD) | |||
| 36:變頻器當前運轉載波頻率 (Hz) ( J. ) | |||
| 38:變頻器狀態 ( 6. ) | |||
| 41:KWH 顯示 ( J )(單位:kWh) | |||
| 42:PID 目標值 ( h. )(單位:%) | |||
| 43:PID 補償 ( o. ) (單位:%) | |||
| 44:PID 輸出頻率 ( b. )(單位:Hz) | |||
| 46:輔助頻率值顯示 ( U. )(單位:Hz) | |||
| 47:主要頻率值顯示 ( A. )(單位:Hz) | |||
| 48:主輔頻相加減后的頻率值顯示 (L. )(單位:Hz) | |||
| 00-05 | 實際輸出頻率比例增益 | 0~160.00 | 1 |
| 系數 | |||
| 00-06 | 軟件版本 | 僅供讀取 | #.# |
| 00-07 | 參數保護解碼輸入 | 0~65535 | 0 |
| 0~3:記錄密碼錯誤次數 | |||
| 00-08 | 參數保護密碼輸入 | 0~65535 | 0 |
| 0:未設定密碼鎖或 00-07 密碼輸入成功 | |||
| 1:參數已被鎖定 | |||
| 00-10 | 控制模式 | 0:速度模式 | 0 |
| 00-11 | 速度模式控制選擇 | 0:VF(感應電機 V/F 控制) | 0 |
| 1:VFPG(感應電機 V/F 控制 + 編碼器) | |||
| 2:SVC(參數 05-33 選 IM 或 PM 電機) | |||
| 00-16 | 負載選擇 | 0:一般負載 | 1 |
| 1:重載 | |||
| 00-17 | 載波頻率 | 一般負載:2~15 KHz | 4 |
| 重載:2~15 KHz | 4 | ||
| 00-19 | PLC 命令屏蔽 | bit 0:控制命令強制由 PLC 控制 | 只讀 |
| bit 1:頻率命令強制由 PLC 控制 | |||
| 00-20 | 頻率指令來源設定 | 0:由數字操作器輸入 | |
| 1:由通訊 RS-485 輸入 | |||
| 2:由外部模擬輸入(參考參數 03-00) | |||
| 3:由外部 UP / DOWN 端子 | |||
| 4:脈波 (Pulse) 輸入不帶轉向命令(參考參數 10-16,不考慮 | |||
| (AUTO) | 方向) | ||
| 6:由 CANopen 通訊卡 | |||
| 7:由數位操作器上調整鈕 | |||
| 8:由通訊卡(不含 CANopen 卡) | |||
| [注]:需搭配外部端子功能為 42 或使用 KPC-CC01 才有效 | |||
| 00-21 | 運轉指令來源設定 | 0:數字操作器操作 | 0 |
| (AUTO) | 1:外部端子操作 | ||
| 2:通訊 RS-485 | |||
| 3:由 CANopen 通訊卡 | |||
| 5:由通訊卡(不含 CANopen 卡) | |||
| [注]:需搭配外部端子功能為 42 或使用 KPC-CC01 才有效 | |||
| 00-22 | 停車方式 | 0:以減速煞車方式停止 | 0 |
| 1:以自由運轉方式停止 | |||
| 00-23 | 運轉方向選擇 | 0:可正反轉 | 0 |
| 1:禁止反轉 | |||
| 2:禁止正轉 | |||
| 00-24 | 數字操作器(Keypad) | 僅供讀取 | 只讀 |
| 頻率命令記憶 | |||
| 00-25 | 用戶定義屬性 | bit 0~3: 控制使用者定義的小數點數 | 0 |
| 0000h --- 0000b: 無小數點 | |||
| 0001h --- 0001b: 小數點 1 位 | |||
| 0002h --- 0010b: 小數點 2 位 | |||
| 0003h --- 0011b: 小數點 3 位 | |||
| bit 4~15: 控制用戶定義的單位顯示 | |||
| 000xh: Hz 001xh: rpm 002xh: % | |||
| 003xh: kg 004xh: M/S 005xh: kW 006xh: HP | |||
| 007xh: ppm 008xh: l/m 009xh: kg/s 00Axh: kg/m 00Bxh: kg/h 00Cxh: lb/s 00Dxh: lb/m 00Exh: lb/h 00Fxh: ft/s 010xh: ft/m 011xh: M | |||
| 012xh: ft | |||
| 013xh: degC 014xh: degF | |||
| 015xh: mbar 016xh: bar 017xh: Pa 018xh: kPa 019xh: mWG 01Axh: inWG 01Bxh: ftWG 01Cxh: Psi 01Dxh: Atm 01Exh: L/s 01Fxh: L/m 020xh: L/h 021xh: m3/s 022xh: m3/h 023xh: GPM | |||
| 024xh: CFM | |||
| 00-26 | 使用者定義的最大值 | 0:無功能 | 0 |
| 0~65535(當參數 00-25 設定無小數點) | |||
| 0.0~6553.5(當參數 00-25 設定小數點 1 位) | |||
| 0.0~655.35(當參數 00-25 設定小數點 2 位) | |||
| 0.0~65.535(當參數 00-25 設定小數點 3 位) | |||
| 00-27 | 使用者定義的設定值 | 僅供讀取 | 只讀 |
| 00-29 | LOCAL / REMOTE | 0:使用標準的 HOA 功能 | 0 |
| 動作選擇 | 1:Local / Remote 切換,不維持頻率與運轉狀態 | ||
| 2:Local / Remote 切換,維持 Remote 的頻率與運轉狀態 3:Local / Remote 切換,維持 Local 的頻率與運轉狀態 4:Local / Remote 切換,維持兩者的頻率與運轉狀態 | |||
| 00-30 | 頻率指令來源設定 | 0:由數字操作器輸入 | |
| 1:由通訊 RS-485 輸入 | |||
| 2:由外部模擬輸入(參考參數 03-00) | |||
| 3:由外部 UP / DOWN 端子 | |||
| 4:脈波 (Pulse) 輸入不帶轉向命令(參考參數 10-16,不考慮 | |||
| (HAND) | 方向) | ||
| 6:由 CANopen 通訊卡 | |||
| 7:由數字操作器上調整鈕 | |||
| 8:由通訊卡(不含 CANopen 卡) | |||
| [注]:需搭配外部端子功能為 41 或使用 KPC-CC01 才有效 | |||
| 00-31 | 運轉指令來源設定 | 0:數字操作器操作 | 0 |
| (HAND) | 1:外部端子操作 | ||
| 2:通訊 RS-485 | |||
| 3:由 CANopen 通訊卡 | |||
| 5:由通訊卡(不含 CANopen 卡) | |||
| [注]:需搭配外部端子功能為 41 或使用 KPC-CC01 才有效 | |||
| 00-32 | 數字操作器 STOP 鍵 | 0:數字操作器 STOP 鍵無效 | 0 |
| 致能 | 1:數字操作器 STOP 鍵有效 | ||
| 00-35 | 輔助頻率來源 | 0:主輔頻功能禁能 | 0 |
| 1:由數字操作器輸入 | |||
| 2:由通訊 RS-485 輸入 | |||
| 3:由模擬輸入給定 | |||
| 4:由外部 UP / DOWN 鍵輸入 | |||
| 5:脈波(Pulse)輸入帶轉向命令 (參考參數 10-16) 6:由 CANopen 給定 | |||
| 8:由通訊卡給定 | |||
| 00-36 | 主輔頻功能選擇 | 0:主頻 + 輔頻 | 0 |
| 1:主頻 - 輔頻 | |||
| 2:輔頻 - 主頻 | |||
| 00-48 | 電流顯示濾波時間 | 0.001 ~ 65.535 秒 | 0.1 |
| 00-49 | 數字操作器顯示濾波 | 0.001 ~ 65.535 秒 | 0.1 |
| 時間 | |||
| 00-50 | 軟件版本日期碼 | 僅供讀取 | ##### |
| 參數碼 | 參數名稱 | 設定范圍 | 初始值 |
| 01-00 | 電機 1 最高操作頻率 | 0.00~599.00 Hz |
60.00/ 50.00 |
| 01-01 | 電機 1 輸出頻率設定 | 0.00~599.00 Hz |
60.00/ 50.00 |
| 01-02 | 電機 1 輸出電壓設定 |
110 V / 230V 機種:0.0 V~255.0 V 460 V 機種:0.0 V~510.0 V |
220.0 440.0 |
| 01-03 | 電機 1 輸出中間 1 頻率設定 | 0.00~599.00 Hz | 3.00 |
| 01-04 | 電機 1 輸出中間 1 電壓設定 |
110 V / 230 V 機種:0.0 V~240.0 V 460 V 機種:0.0 V~480.0 V |
11.0 22.0 |
| 01-05 | 電機 1 輸出中間 2 頻率設定 | 0.00~599.00 Hz | 0.50 |
| 01-06 | 電機 1 輸出中間 2 電壓設定 |
110 V / 230 V 機種:0.0 V~240.0 V 460 V 機種:0.0 V~480.0 V |
2.0 4.0 |
| 01-07 | 電機 1 輸出最低頻率設定 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
| 01-08 | 電機 1 輸出最小電壓設定 |
110 V / 230 V 機種:0.0 V~240.0 V 460 V 機種:0.0 V~480.0 V |
0.0 0.0 |
| 01-09 | 啟動頻率 | 0.00~599.00 Hz | 0.50 |
| 01-10 | 上限頻率 | 0.00~599.00 Hz | 599.00 |
| 01-11 | 下限頻率 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
| 01-12 | 第一加速時間設定 |
參數 01-45=0:0.00~600.00 秒 參數 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 10.0 |
| 01-13 | 第一減速時間設定 |
參數 01-45=0:0.00~600.00 秒 參數 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 10.0 |
| 01-14 | 第二加速時間設定 |
參數 01-45=0:0.00~600.00 秒 參數 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 10.0 |
| 01-15 | 第二減速時間設定 |
參數 01-45=0:0.00~600.00 秒 參數 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 10.0 |
| 01-16 | 第三加速時間設定 |
參數 01-45=0:0.00~600.00 秒 參數 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 10.0 |
| 01-17 | 第三減速時間設定 |
參數 01-45=0:0.00~600.00 秒 參數 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 10.0 |
| 01-18 | 第四加速時間設定 |
參數 01-45=0:0.00~600.00 秒 參數 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 10.0 |
| 01-19 | 第四減速時間設定 |
參數 01-45=0:0.00~600.00 秒 參數 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 10.0 |
| 01-20 | 寸動 (JOG) 加速時間設定 |
參數 01-45=0:0.00~600.00 秒 參數 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 10.0 |
| 01-21 | 寸動 (JOG) 減速時間設定 |
參數 01-45=0:0.00~600.00 秒 參數 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 0 |
| 參數碼 | 參數名稱 | 設定范圍 | 初始值 |
| 01-22 | 寸動 (JOG) 頻率設定 | 0.00~599.00 Hz | 6.00 |
| 01-23 |
第一段/第四段加減速切換 頻率 |
0.00~599.00 Hz | 0.00 |
| 01-24 | S 加速起始時間設定 1 |
參數 01-45=0:0.00~25.00 秒 參數 01-45=1:0.0~250.0 秒 |
0.20 0.2 |
| 01-25 | S 加速到達時間設定 2 |
參數 01-45=0:0.00~25.00 秒 參數 01-45=1:0.0~250.0 秒 |
0.20 0.2 |
| 01-26 | S 減速起始時間設定 1 |
參數 01-45=0:0.00~25.00 秒 參數 01-45=1:0.0~250.0 秒 |
0.20 0.2 |
| 01-27 | S 減速到達時間設定 2 |
參數 01-45=0:0.00~25.00 秒 參數 01-45=1:0.0~250.0 秒 |
0.20 0.2 |
| 01-28 | 禁止設定頻率 1 上限 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
| 01-29 | 禁止設定頻率 1 下限 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
| 01-30 | 禁止設定頻率 2 上限 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
| 01-31 | 禁止設定頻率 2 下限 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
| 01-32 | 禁止設定頻率 3 上限 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
| 01-33 | 禁止設定頻率 3 下限 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
| 01-34 | 零速模式選擇 |
0:輸出等待 1:零速運轉 2:Fmin (依據參數 01-07、01-41) |
0 |
| 01-35 | 電機 2 輸出頻率設定 | 0.00~599.00 Hz |
60.00/ 50.00 |
| 01-36 | 電機 2 輸出電壓設定 |
110 V / 230 V 機種:0.0 V~255.0 V 460 V 機種:0.0 V~510.0 V |
220.0 440.0 |
| 01-37 | 電機 2 輸出中間 1 頻率設定 | 0.00~599.00 Hz | 3.00 |
| 01-38 | 電機 2 輸出中間 1 電壓設定 |
110 V / 230V 機種:0.0 V~240.0 V 460 V 機種:0.0 V~480.0 V |
11.0 22.0 |
| 01-39 | 電機 2 輸出中間 2 頻率設定 | 0.00~599.00 Hz | 0.50 |
| 01-40 | 電機 2 輸出中間 2 電壓設定 |
110 V / 230 V 機種:0.0 V~240.0 V 460 V 機種:0.0 V~480.0 V |
2.0 4.0 |
| 01-41 | 電機 2 輸出最低頻率設定 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
| 01-42 | 電機 2 輸出最小電壓設定 |
110 V / 230 V 機種:0.0 V~240.0 V 460 V 機種:0.0 V~480.0 V |
0.0 0.0 |
| 01-43 | V/F 曲線選擇 |
0:依照參數 01-00~01-08 設定 1:1.5 次方曲線 2:2 次方曲線 |
0 |
| 參數碼 | 參數名稱 | 設定范圍 | 初始值 |
| 01-44 | 自動加減速設定 |
0:直線加減速 1:自動加速,直線減速 2:直線加速,自動減速 3:自動加減速 4:直線,以自動加減速作為失速防止(受限參數 01-12 ~01-21) |
0 |
| 01-45 | 加減速及 S 曲線時間單位 |
0:單位 0.01 杪 1:單位 0.1 秒 |
0 |
| 01-46 | CANopen 快速停止時間 |
參數 01-45=0:0.00~600.00 秒 參數 01-45=1:0.0~6000.0 秒 |
1.00 |
| 01-49 | 減速方式 |
0:一般減速 1:抑制過電壓減速 2:牽引能量控制 |
0 |
| 01-52 | 電機 2 最高操作頻率 | 0.00~599.00 Hz |
60.00/ 50.00 |
| 01-53 | 電機 3 最高操作頻率 | 0.00~599.00 Hz |
60.00/ 50.00 |
| 01-54 | 電機 3 輸出頻率設定 | 0.00~599.00 Hz |
60.00/ 50.00 |
| 01-55 | 電機 3 輸出電壓設定 |
110 V / 230 V 機種:0.0 V~255.0 V 460 V 機種:0.0 V~510.0 V |
220.0 440.0 |
| 01-56 | 電機 3 輸出中間 1 頻率設定 | 0.00~599.00 Hz | 3.00 |
| 01-57 | 電機 3 輸出中間 1 電壓設定 |
110 V / 230 V 機種:0.0 V~240.0 V 460 V 機種:0.0 V~480.0 V |
11.0 22.0 |
| 01-58 | 電機 3 輸出中間 2 頻率設定 | 0.00~599.00 Hz | 0.50 |
| 01-59 | 電機 3 輸出中間 2 電壓設定 |
110 V / 230 V 機種:0.0 V~240.0 V 460 V 機種:0.0 V~480.0 V |
2.0 4.0 |
| 01-60 | 電機 3 輸出最低頻率設定 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
| 01-61 | 電機 3 輸出最小電壓設定 |
110 V / 230 V 機種:0.0 V~240.0 V 460 V 機種:0.0 V~480.0 V |
0.0 0.0 |
| 01-62 | 電機 4 最高操作頻率 | 0.00~599.00 Hz |
60.00/ 50.00 |
| 01-63 | 電機 4 輸出頻率設定 | 0.00~599.00 Hz |
60.00/ 50.00 |
| 01-64 | 電機 4 輸出電壓設定 |
110 V / 230 V 機種:0.0 V~255.0 V 460 V 機種:0.0 V~510.0 V |
220.0 440.0 |
| 01-65 | 電機 4 輸出中間 1 頻率設定 | 0.00~599.00 Hz | 3.00 |
| 01-66 | 電機 4 輸出中間 1 電壓設定 |
110 V / 230 V 機種:0.0 V~240.0 V 460 V 機種:0.0 V~480.0 V |
11.0 22.0 |
| 01-67 | 電機 4 輸出中間 2 頻率設定 | 0.00~599.00 Hz | 0.50 |
| 01-68 | 電機 4 輸出中間 2 電壓設定 |
110 V / 230 V 機種:0.0 V~240.0 V 460 V 機種:0.0 V~480.0 V |
2.0 4.0 |
| 01-69 | 電機 4 輸出最低頻率設定 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
| 01-70 | 電機 4 輸出最小電壓設定 |
110 V / 230 V 機種:0.0 V~240.0 V 460 V 機種:0.0 V~480.0 V |
0.0 0.0 |