?

| 故障代碼 | 故障描述 | Warning | Alarm/Trip | Alarm/Trip Lock |
| 1 | 10 Volts low10伏電壓低 | X | ||
| 2 | Live zero error斷線故障 | (X) | (X) | |
| 3 | No motor無電機 | (X) | ||
| 4 | Mains phase loss主電源缺箱 | (X) | (X) | (X) |
| 5 | DC link voltage high直流回路電壓高 | X | ||
| 6 | DC link voltage low直流回路電壓較低 | X | ||
| 7 | DC over-voltage直流過電壓 | X | X | |
| 8 | DC under voltage直流欠電壓 | X | X | |
| 9 | Inverter overloaded逆變器過載 | X | X | |
| 10 | Motor ETR over temperature電動機ETR 溫度高 | (X) | (X) | |
| 11 | Motor thermistor over temperature電機熱敏電阻溫度高 | (X) | (X) | |
| 12 | Torque limit轉矩限制 | X | X | |
| 13 | Over Current過電流 | X | X | X |
| 14 | Earth Fault接地故障 | X | X | X |
| 15 | Hardware mismatch硬件不匹配 | X | X | |
| 16 | Short Circuit短路 | X | X | |
| 17 | Control word time-out控制字超時 | (X) | (X) | |
| 22 | Hoist Mech. Brake起重機械制動 | (X) | (X) | |
| 23 | Internal Fan Fault內部風扇故障 | X | ||
| 25 | Brake resistor short-circuited制動電阻短路 | X | ||
| 26 | Brake resistor power limit制動電阻功率限制 | (X) | (X) | |
| 27 | Brake chopper short-circuited制動斬波器短路 | X | X | |
| 28 | Brake check剎車檢查 | (X) | (X) | |
| 29 | Heatsink temp散熱片溫度 | X | X | X |
| 30 | Motor phase U missing電動機缺U相 | (X) | (X) | (X) |
| 31 | Motor phase V missing電機缺V相 | (X) | (X) | (X) |
| 32 | Motor phase W missing電機缺W相 | (X) | (X) | (X) |
| 33 | Inrush Fault充電故障 | X | X | |
| 34 | Fieldbus communication fault現場總線通訊故障 | X | X | |
| 36 | Mains failure電源故障 | X | X | |
| 37 | Phase imbalance相位不平衡 | X | ||
| 38 | Internal Fault內部故障 | X | X | |
| 39 | Heatsink sensor散熱片傳感器 | X | X | |
| 40 | Overload of Digital Output Terminal 2727過載的數字輸出終端 | (X) | ||
| 41 | Overload of Digital Output Terminal 2929過載的數字輸出終端 | (X) | ||
| 45 | Earth Fault 2接地故障2 | X | X | X |
| 46 | Pwr. card supply功率卡電源 | X | X | |
| 47 | 24 V supply low24 V電源低 | X | X | X |
| 48 | 1.8 V supply low1.8 V電源低 | X | X | |
| 49 | Speed limit速度限制 | X | ||
| 50 | AMA calibration failedAMA校準失敗 | X | ||
| 51 | AMA check Unom and InomAMA檢查Unom和Inom | X | ||
| 52 | AMA low InomAMA低Inom | X | ||
| 53 | AMA motor too bigAMA電機太大 | X | ||
| 54 | AMA motor too smallAMA電機太小 | X | ||
| 55 | AMA parameter out of rangeAMA參數范圍 | X | ||
| 56 | AMA interrupted by userAMA用戶中斷 | X | ||
| 57 | AMA time-outAMA超時 | X | ||
| 58 | AMA internal faultAMA內部故障 | X | X | |
| 59 | Current limit電源極限 | X | ||
| 60 | External Interlock外部互鎖 | X | X | |
| 61 | Feedback Error反饋錯誤 | (X) | (X) | |
| 62 | Output Frequency at Maximum Limit最大限度的輸出頻率 | X | ||
| 63 | Mechanical Brake Low機械制動器低 | (X) | ||
| 64 | Voltage Limit電壓限制 | X | ||
| 65 | Control Board Over-temperature控制板保護套 | X | X | X |
| 66 | Heat sink Temperature Low散熱器溫度低 | X | ||
| 67 | Option Configuration has Changed選擇配置發生了變化 | X | ||
| 68 | Safe Stop安全停止 | (X) | (X)1) | |
| 69 | Pwr. Card Temp功率卡溫度 | X | X | |
| 70 | Illegal FC configuration非法FC配置 | X | ||
| 73 | Safe Stop Auto Restart安全停止自動重啟 | (X) | (X) | |
| 76 | Power Unit Setup功率卡設置 | X | ||
| 77 | Reduced power mode精簡功率模式 | X | ||
| 78 | Tracking Error跟蹤誤差 | (X) | (X) | |
| 79 | Illegal PS config非法PS配置 | X | X | |
| 80 | Drive Initialized to Default Value驅動初始化為默認值 | X | ||
| 81 | CSIV corruptCSIV破壞 | X | ||
| 82 | CSIV parameter errorCSIV 參數錯誤 | X | ||
| 85 | Profibus/Profisafe Error現場總線/ Profisafe錯誤 | X | ||
| 90 | Feedback Monitor反饋監控 | (X) | (X) | |
| 91 | Analogue input 54 wrong settings模擬輸入54錯誤設置 | X | ||
| 250 | New spare part新備件 | X | ||
| 251 | New Type Code新類型代碼 | X | X |
