?




| 參數號 | 參數名稱 | 設定值 |
| 1-00 | 控制方式 |
[1] 閉環轉速控制 或 [2] 轉矩控制(帶轉速反饋) |
| 1-01 | 電機控制原理 | [3] 磁通矢量帶反饋 |
| 1-02 | 電機磁通矢量控制反饋源 | [2] MCB102 |
| 1-10 | 電動機選擇 | [1] 隱極永磁同步電機 |


| 參數號 | 參數名稱 | 設定值 |
| 1-24 | 電機額定電流 | 2.30 A |
| 1-25 | 電機額定轉速 | 2000 rpm |
| 1-26 | 電機額定轉矩 | 5.20 Nm |
| 1-30 | 定子電阻 | 4.3 Ω |
| 1-37 | d軸電感 | 24.94 mH |
| 1-39 | 電機極數 | 8 極 |

| 參數號 | 參數名稱 | 設定值 |
| 17-10 | 增量信號類型 | [2] 正弦1Vpp |
| 17-11 | 增量脈沖分辨率 | 128 ppr |
| 17-20 | 絕對協議選擇 | [1] HIPERFACE |
| 17-21 | 絕對編碼器分辨率 | 4096 ppr |
| 17-34 | HIPERFACE波特率 | [4] 9600 |

| 參數號 | 參數名稱 | 設定值 |
| 32-50 | 從機反饋來源 | [3] 電機控制反饋來源(MCB102) |
| 32-01 | 編碼器分辨率 |
1024 ppr 現在電機每轉一圈,當前位置就會增加4096 |